Zestawienie wersji Quest3D
Niezależnie od wersji na jaką się zdecydujesz, płacisz wyłącznie za program. Nie ma dodatkowych opłat licencyjnych za produkty, jakie stworzysz przy pomocy Quest3D! Dokonując zakupu podstawowej wersji Quest3D, w dowolnym momencie, za dodatkową opłatą, możesz dokonać upgrade-u do wyższej wersji programu. W ramach zakupionej wersji programu, darmowe są również wprowadzane przez producenta wszelkie uaktualnienia i unowocześnienia, aż do momentu powstania wyższej wersji numerycznej.
Quest3D Creative Edition
cena: 1.222 euro netto
Zawiera rozwiązania potrzebne do stworzenia aplikacji 3D w krótkim czasie. Setki użytkowników tej wersji zaprojektowało i opublikowało swoje wizualizacje architektoniczne, prezentacje produktów, czy proste gry. Programowanie zorientowane obiektowo a także obsługa formatu COLLADA sprawiają, iż ta wersja Quest3D jest naprawdę zadowalającym narzędziem pracy.
Quest3D Power Edition
cena: 2.444 euro netto
Quest3D Power rozszerza funkcjonalność wersji Creative o obsługę sieci, bazy danych, GUI oraz zaawansowane techniki graficzne (np. HDR, motion blending, zaawansowany system cząstek). Quest3D Power funkcjonuje jako narzędzie do tworzenia zaawansowanych zastosowań takich jak aplikacje szkoleniowe, symulatory, gry, czy kompleksowe prezentacje 3D.
Quest3D VR Edition
cena: 9.900 euro netto
Za pomocą Quest3D VR tworzyć można systemy wirtualnej rzeczywistości wymagajace użycia sprzętu Virtual Reality. Wersja ta jest jednocześnie używana do tworzenia rozwiązań w dziedzinie transmisji telewizyjnych. Opiera się o zaawansowane możliwości takie jak: motion tracking, multi-projector rendering, projekcje stereograficzne i symulacja otoczenia.
Licencje zakupione po czerwcu 2007 będą bezpłatnie upgradowane do wersji 4.0
Pytania i zamówienia prosimy przesyłać na adres: sales@quest3d.info
Zestawienie funkcjonalności trzech wersji programu
| Quest3D Creative Edition 4.1 |
Quest3D Power Edition 4.1 |
Quest3D VR Edition 4.1 |
|
|---|---|---|---|
| Główne cechy | |||
| Brak dodatkowych opłat licencyjnych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Licencja na zastosowania komercyjne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dostęp do forum | ![]() | ![]() | ![]() |
| Publikowanie do plików exe | ![]() | ![]() | ![]() |
| Publikowanie do WWW | ![]() | ![]() | ![]() |
| Publikowanie do instalatora | ![]() | ![]() | ![]() |
| Publikowanie do wygaszacza ekranu | ![]() | ![]() | ![]() |
| Quest3D extensions for 3D Studio MAX® | ![]() | ![]() | ![]() |
| SDK (Visual Studio.NET) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Renderowanie i animacja | |||
| edytor HLSL i wsparcie dla plików .FX | ![]() | ![]() | ![]() |
| Collada Importer | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nature Painting System | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cloth rendering | ![]() | ![]() | ![]() |
| Crowd Rendering | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motion Planning / Path finding | ![]() | ![]() | ![]() |
| Water Rendering | ![]() | ![]() |
|
| Enhanced Particle Simulation | ![]() | ![]() |
|
| Enhanced Animation Blending | ![]() | ![]() |
|
| High Dynamic Range Rendering | ![]() | ![]() |
|
| GUI Rendering | ![]() | ![]() |
|
| Stereo Rendering | ![]() |
||
| Weather System | ![]() | ![]() |
|
| Programowanie i skrypty | |||
| Programowanie zorientowane obiektowo | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skrypty LUA | ![]() | ![]() | ![]() |
| Maszyna stanów skończonych | ![]() | ![]() | ![]() |
| Silniki fizyczne | |||
| ODE | ![]() | ![]() | ![]() |
| Newton Game Dynamics | ![]() | ![]() |
|
| Sieć | |||
| Dynamiczne ładowanie | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bazy danych (MySql, ODBC) | ![]() | ![]() |
|
| Multiplayer Networking | ![]() | ![]() |
|
| Multiple Render Station Network Synchronization | ![]() |
||
| Audio | |||
| MP3 Player | ![]() | ![]() | ![]() |
| OGG Player | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wav Player | ![]() | ![]() | ![]() |
| Midi Player | ![]() | ![]() | ![]() |
| Urządzenia wejścia wyjscia | |||
| Joysticki | ![]() | ![]() | ![]() |
| Force Feedback | ![]() | ![]() | ![]() |
| WiiMote | ![]() |
||
| Motion Trackers | ![]() |
||
| Data Gloves | ![]() |
||
| Serial Port Communication | ![]() |
||
| Socket Communication | ![]() |
||
| Philips WOWvx 3D Monitor | ![]() |
||
| CAVE support | ![]() |
||



